Hochwassertabelle

Die Nordsee bei Henne Strand
Die Nordsee bei Henne Strand
10-01-2013

Die Tabelle zeigt, wann Hochwasser in Esbjerg ist. Hochwasser in Henne Strand ist 20 min später.

 

Hochwasser Tabelle 2013

 

1. März 04.54 - 17.16 1. April 07.02 - 19.17
2. März 05.32 - 17.52 2. April 07.51 - 20.05
3. März 06.13 - 18.33 3. April 08.50 - 21.05
4. März 07.00 - 19.19 4. April 10.03 - 22.21
5. März 07.56 - 20.17 5. April 11.24 - 23.42
6. März 09.07 - 21.32 6. April 12.36
7. März 10.32 - 22.57 7. April 00.54 - 13.39
8. März 11.51 8. April 01.55 - 14.33
9. März 00.12 - 12.58 9. April 02.49 - 15.20
10. März 01.15 - 13.54 10. April 03.37 - 16.02
11. März 02.10 - 14.43 11. April 04.21 - 16.40
12. März 02.59 - 15.26 12. April 04.59 - 17.14
13. März 03.42 - 16.04 13. April 05.33 - 17.44
14. März 04.21 - 16.39 14. April 06.03 - 18.12
15. März 04.57 - 17.11 15. April 06.32 - 18.39
16. März 05.30 - 17.41 16. April 07.02 - 19.11
17. März 06.02 - 18.12 17. April 07.39 - 19.51
18. März 06.36 - 18.48 18. April 08.26 - 20.42
19. März 07.17 - 19.32 19. April 09.24 - 21.42
20. März 08.07 - 20.27 20. April 10.36 - 22.55
21. März 09.13 - 21.39 21. April 11.54
22. März 10.33 - 22.58 22. April 00.12 - 13.01
23. März 11.45 23. April 01.18 - 13.59
24. März 00.06 - 12.45 24. April 02.15 - 14.50
25. März 01.03 - 13.38 25. April 03.06 - 15.36
26. März 01.53 - 14.24 26. April 06.53 - 16.18
27. März 02.38 - 15.06 27. April 04.38 - 17.00
28. März 03.19 - 15.44 28. April 05.22 - 17.39
29. März 03.59 - 16.21 29. April 06.06 - 18.21
30. März 04.38 - 16.57 30. April 06.54 - 19.06
31. März 06.18 - 18.35    
 

 

Der Gezeitenkalender ist nur richtungsweisend und ohne Gewähr.